|
   
- 帖子
- 299
- 積分
- 340
- 性別
- 男
- 在線時間
- 404 小時
- 註冊時間
- 2009-6-19
- 最後登錄
- 2010-9-7
|
市場 賣出 買入 更新 漲跌
很抱歉,暫時沒有市場可供交易。
市場 賣出 買入 更新 漲跌
新加坡藍籌股 331.2 332.2 01:40 2.6
香港恆生42 20012 20052 01:40 270
現貨 外匯 歐元/美元 1.38287 1.38297 01:40 0.01809
中國H-股指數 11202 11222 16:14 0
現貨 黃金 1079.78 1080.28 01:40 17.18
華爾街 現貨 10123 10127 01:40 214
佈倫特原油 7230 7238 01:40 223
聽日有戲睇~ |
|